Deportes
Eliminatorias FIBA 2023: Argentina no defenderá el subcampeonato del mundo
En el marco de la 11ma fecha del Grupo E clasificatoria al Mundial que se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia y en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata la Albiceleste perdió la chance de clasificar al máximo certamen internacional de selecciones. Fue 75 a 79 ante República Dominicana, con parciales de 24-19/ 42-35(18-16)// 64-54(22-19)/ 75-79(11-25), después de estar ganando por 17 puntos (61-44 cuando faltaba 2’25» para que terminara el tercer cuarto).

Los goleadores del vencedor fueron Jean Montero (22), Ángel Suero (13) y Andrés Feliz (11).
En el local se destacaron Gabriel Deck (27), Facundo Campazzo (10), Nicolá Laprovittola (10) y Marcos Delía (10).
El equipo argentino no faltaba a un mundial desde Colombia 1982.-
Posiciones
Grupo E
# | Equipo | PJ | G | P | TF | TC | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá(1) | 12 | 11 | 1 | 1172 | 821 | 23 |
2 | República Dominicana(1) | 12 | 9 | 3 | 985 | 862 | 21 |
3 | Venezuela(1) | 12 | 8 | 4 | 927 | 806 | 20 |
4 | Argentina | 12 | 8 | 4 | 944 | 865 | 20 |
5 | Panamá | 12 | 3 | 9 | 822 | 944 | 15 |
6 | Bahamas | 12 | 3 | 9 | 931 | 1103 | 15 |
Grupo F
# | Equipo | P | V | P | TF | TC | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos(1) | 12 | 9 | 3 | 1066 | 952 | 21 |
2 | Puerto Rico(1) | 12 | 8 | 4 | 959 | 942 | 20 |
3 | México(1) | 12 | 8 | 4 | 1000 | 948 | 20 |
4 | Brasil(1) | 12 | 8 | 4 | 1046 | 871 | 20 |
5 | Uruguay | 12 | 5 | 7 | 867 | 935 | 17 |
6 | Colombia | 12 | 3 | 9 | 928 | 1101 | 15 |
Resumen