DeportesUncategorized
Eliminatorias Sudamericanas: ¿Cómo quedó la tabla de posiciones?
Después de haber finalizado la 12da fecha del certamen clasificatorio sudamericano Argentina sigue liderando el mismo con 25 puntos, seguido ahora por Uruguay con 20. Chile con el triunfo mantiene las chances de poder ingresar al menos al repechaje. Lo bueno es de Paraguay que desde está Alfaro no pierde y suma 3 triunfos y tres empates (12 puntos). Conocé los resultados, posiciones y próxima fecha.-

Resultados
| Bolivia |
2 |
2
|
Paraguay |
| Colombia |
0 |
1
|
Ecuador |
| Argentina |
1 |
0 | Peru |
| Chile |
4 |
2 | Venezuela |
| Brasil |
1 |
1 | Uruguay |
Estadisticas Fecha:
14 goles en 5 partidos (2.80 de media)
Goles locales: 8 – Goles visitantes: 6
Vict. locales: 2 – Vict. visitantes: 1 – Empates: 2
14 goles en 5 partidos (2.80 de media)
Goles locales: 8 – Goles visitantes: 6
Vict. locales: 2 – Vict. visitantes: 1 – Empates: 2
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | +14 |
| 2 | Uruguay | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | +8 |
| 3 | Ecuador* | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | +7 |
| 4 | Colombia | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 |
| 5 | Brasil | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 |
| 6 | Paraguay | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 7 | Bolivia | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 |
| 8 | Venezuela | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 9 | Chile | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 10 | Peru | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 |
Próxima fecha
| Miércoles 19 de Marzo | ||||
| Uruguay | Argentina | |||
| Peru | Bolivia | |||
| Brasil | Colombia | |||
| Paraguay | Chile | |||
| Ecuador | Venezuela | |||
Goleadores
| Jugador | Goles | (Penal) |
|---|---|---|
|
L. Messi (Argentina) |
6 | ( 0 ) |
| D. Nuñez (Uruguay) | 5 | ( 1 ) |
| A. Sanabria (Paraguay) | 4 | ( 0 ) |
| L. Diaz (Colombia) | 4 | ( 0 ) |
| M. Terceros (Bolivia) | 4 | ( 1 ) |
| Raphinha (Brasil) | 4 | ( 2 ) |
| E. Valencia (Ecuador) | 3 | ( 1 ) |
| E. Vargas (Chile) | 3 | ( 0 ) |
| L. Martinez (Argentina) | 3 | ( 0 ) |
| N. Otamendi (Argentina) | 3 | ( 0 ) |
| N.D.La Cruz (Uruguay) | 3 | ( 0 ) |
| Rodrygo (Brasil) | 3 | ( 0 ) |
| S. Rondon (Venezuela) | 3 | ( 1 ) |



